Where to eat in Aledo
56 food-service permits in 76008, as of Sunday, September 6, 2026Every food-service business with an active sales-tax permit in ZIP 76008: 35 storefronts and 21 caterers, trucks and home kitchens. The list comes from the state's permit records, so it has no opinions in it; it has everyone, including the places that opened last month. Owners: send hours, a menu link and a photo and they go on your line.
Storefronts
| Name | Address | Permit since | |
|---|---|---|---|
| Puro Fuego Llc new this year | 346 Howard Way Dr | Tuesday, August 25, 2026 | Map |
| Wild Honey Coffee Co. new this year | 1799 E Fm 1187 Ste 103 (outside city limits) | Thursday, July 30, 2026 | Map |
| Subway #44210 new this year | 709 N Fm 1187 Ste 400 | Friday, June 12, 2026 | Map |
| Whit'S Aledo, Llc new this year | 119 S Ranch House Rd Ste 800 | Thursday, February 26, 2026 | Map |
| Pulido'S Restaurant new this year | 104 S Ranch House Rd | Friday, January 9, 2026 | Map |
| Fortified Brew & Blend Llc | 9744 E Bankhead Hwy | Friday, December 19, 2025 | Map |
| Pulido'S Restaurant | 104 S Ranch House Rd | Friday, October 31, 2025 | Map |
| Orange Leaf | 601 S Fm 1187 Ste E | Tuesday, September 9, 2025 | Map |
| Lonestar Sno | 401 S Fm 1187 | Friday, August 8, 2025 | Map |
| Bearcat Donuts | 311 S Fm 1187 Ste 600 | Wednesday, July 30, 2025 | Map |
| Papa Johns 5397 | 5300 E Interstate 20 | Tuesday, July 15, 2025 | Map |
| El Pina Tacos | 401 N Fm 1187 | Tuesday, April 15, 2025 | Map |
| The Holic Pho, Llc | 108 S Ranch House Rd | Wednesday, January 22, 2025 | Map |
| Taco Bueno #3263 | 5300 E Interstate 20 Ste 2 | Thursday, November 14, 2024 | Map |
| Press Cafe - Aledo | 109 S Front St | Thursday, January 4, 2024 | Map |
| Domino'S #6743 | 311 S Fm 1187 | Tuesday, September 26, 2023 | Map |
| Mc Campos Llc | 405 S Fm 1187 | Thursday, May 18, 2023 | Map |
| Jakes Burgers | 601 S Fm 1187 | Saturday, January 21, 2023 | Map |
| Jakes Burgers | 601 S Fm 1187 | Thursday, December 29, 2022 | Map |
| Nely'S Taqueria Llc | 100 S Fm 1187 | Tuesday, July 26, 2022 | Map |
| Aledo Donut | 701 N Fm 1187 | Tuesday, July 12, 2022 | Map |
| Aledo Volleyball Club | 425 S Fm 1187 | Friday, December 31, 2021 | Map |
| J'Adore Rose | 405 S Fm 1187 Ste 500 | Thursday, October 28, 2021 | Map |
| Aledo Texas Sdi, Llc | 300 N Fm 1187 | Monday, September 20, 2021 | Map |
| Ranch House Donuts | 119 S Ranch House Rd | Thursday, April 15, 2021 | Map |
| Cibi, Llc | 119 S Ranch House Rd | Friday, March 26, 2021 | Map |
| Taco Bell #37210 | 1455 N Fm 1187 | Tuesday, October 13, 2020 | Map |
| Serve Lokal Llc | 401 N Fm 1187 | Tuesday, July 21, 2020 | Map |
| Joes Pizza & Pasta | 311 S Fm 1187 Ste 200 | Saturday, June 13, 2020 | Map |
| Mr Jims Pizza #9 Aledo | 10303 E Bankhead Hwy (outside city limits) | Saturday, February 23, 2019 | Map |
| Railhead Smokehouse | 120 S Ranch House Rd | Thursday, August 9, 2018 | Map |
| Yesterdays Sandwich Shop | 215 Old Annetta Rd | Wednesday, April 25, 2018 | Map |
| Domino'S Pizza #6896 | 109 S Ranch House Rd | Thursday, April 14, 2016 | Map |
| Aledo Diner | 205 N Front St | Tuesday, January 3, 2012 | Map |
| Split Rail, Inc. | 2151 Old Annetta Rd | Tuesday, June 11, 2002 | Map |
Caterers, trucks and home kitchens
Two Daughters Dessert Co., Llc · Sour Boule Holdings Llc · The Cookie People · Lovies Bistro · Smitty'S · Toastery Group Inc. · Ramins Butcher Block · Bebo'S Mediterranean Food · Applause Food Show & Catering Llc · Tacos El Chucky · Hello Puddin' · Chicken Express Willow Park · The Finish Line · Parker County Brewing Company · Rci Dining Services (Aledo), Inc. · Still Standing Donuts Corp. · Bbwr Investments Llc · Starbucks Coffee #59400 · Serve Lokal · Fuzzy'S Taco Shop · 2 Dotters
Source: Texas Comptroller, Active Sales Tax Permit Holders (dataset jrea-zgmq), NAICS 722 outlets in ZIP 76008; storefront locations by OpenStreetMap Nominatim. A permit means a business is registered to sell; it does not confirm the doors are open today. Addresses appear only for commercial corridors; a food business permitted at a home address is listed without one. Names are as registered with the state and may differ from the sign. The Ledger does not rate restaurants; if it ever carries ratings they will come through the rating services' licensed feeds with their attribution, and reviews only from a paid contributor under the standards. Every fall the Ledger will ask readers to vote for the best of Aledo.