What's being built
79 filings since 2025, as of Tuesday, September 15, 2026Texas requires most commercial construction costing $50,000 or more to be registered with the state's Architectural Barriers program before work starts, so this list is usually the first public record of a new business, clinic, restaurant or bank in Aledo, Willow Park or Hudson Oaks. Names, costs and dates are what the registrant filed; a registration is not a building permit, a lease or an opening date. The Ledger writes a brief on each one, in the order below, and adds new filings to the morning edition the day they appear.
| Registered | Project | City | Est. cost | Start, as filed | Status | Ledger brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. Sept. 14 | CHIEF AERO CHIEF AERO STORAGE HANGERS | Hudson Oaks | $100,000 | Fri. Jan. 1, 2027 | Project Registered | queued Nov. 28 |
| Tue. Sept. 1 | Gatti's Renovation Walmart | Hudson Oaks | $250,000 | Tue. Dec. 1 | Project Registered | queued Nov. 26 |
| Mon. Aug. 17 | City of Willow Park Municipal Court Renovation City of Willow Park Municipal Court | Willow Park | $70,000 | Mon. Aug. 24 | Project Registered | queued Feb. 13, 2027 |
| Fri. July 31 | ATI Physical Therapy - Hudson Oaks Oakridge Addition | Hudson Oaks | $335,000 | Mon. Jan. 4, 2027 | Review Complete | queued Oct. 20 |
| Wed. July 29 | Compass Self-Storage Canopy Replacement Compass Storage | Hudson Oaks | $106,000 | Mon. Aug. 10 | Project Registered | queued Feb. 11, 2027 |
| Wed. July 29 | Tractor Supply | Willow Park | $6,000,000 | Mon. Nov. 2 | Project Registered | queued Sept. 22 |
| Wed. July 22 | Texas Asphalt Pavement Association Willow Park Texas Asphalt Pavement Association | Willow Park | $800,000 | Sat. Aug. 1 | Project Registered | queued March 6, 2027 |
| Thu. July 2 | CBA Hudson Oaks TX Christian Brothers Automotive | Hudson Oaks | $1,100,000 | Mon. Feb. 1, 2027 | Review Complete | queued Oct. 1 |
| Thu. June 18 | LEMONDROP NAIL SPA CRITEX HUDSON OAKS | Hudson Oaks | $150,000 | Mon. July 27 | Review Complete | queued Nov. 24 |
| Wed. June 17 | 120 Business Park Drive 120 Business park Drive | Hudson Oaks | $300,000 | Wed. July 15 | Review Complete | queued Feb. 9, 2027 |
| Tue. June 16 | Rivian EV Chargers Houston Rivian DCFC Hudson Oaks | Hudson Oaks | $383,811 | Mon. Aug. 3 | Review Complete | queued Oct. 22 |
| Thu. June 4 | 20 West Business Park | Willow Park | $5,000,000 | Mon. Sept. 14 | Review Complete | queued Nov. 14 |
| Thu. May 21 | Goddard School at Willow Park | Willow Park | $2,500,000 | Mon. June 29 | Project Registered | Read |
| Wed. May 13 | Sendera Title | Willow Park | $82,000 | Mon. June 1 | Project Registered | queued Dec. 3 |
| Tue. May 12 | Hollywood Feed #140 140 Inspiration Drive | Hudson Oaks | $460,000 | Mon. Sept. 7 | Project Registered | queued Oct. 15 |
| Wed. April 29 | TEXAS HIP AND KNEE MEDICAL OFFICE BUILDING | Willow Park | $478,000 | Tue. July 7 | Review Complete | queued Dec. 1 |
| Wed. April 15 | City of Willow Park Kings Gate Park Restroom Facilities Kings Gate Park Restroom Facilities | Willow Park | $400,000 | Mon. June 1 | Review Complete | queued Feb. 16, 2027 |
| Mon. April 13 | DELISIAS | Willow Park | $90,000 | Tue. April 14 | Project Registered | queued Dec. 10 |
| Mon. April 6 | AutoZone #10882 | Aledo | $875,975 | Wed. Aug. 5 | Project Registered | queued Oct. 13 |
| Wed. March 25 | Outpost Performance Center Outpost | Aledo | $1,750,000 | Wed. April 15 | Review Complete | queued Oct. 29 |
| Tue. March 10 | Walsh PA6 Landscape N/A | Aledo | $1,500,000 | Mon. June 15 | Project Registered | queued Feb. 25, 2027 |
| Fri. March 6 | Restaurant Development King Buffet | Hudson Oaks | $1,100,000 | Fri. May 1 | Review Complete | queued Nov. 12 |
| Thu. March 5 | Popeye's Willow Park Popeye's | Willow Park | $80,000 | Mon. April 27 | Project Registered | queued Oct. 3 |
| Sun. March 1 | Retail Shell Building Cinema - Hudson Oaks | Hudson Oaks | $1,500,000 | Mon. April 6 | Review Complete | queued Oct. 17 |
| Wed. Feb. 18 | Subway # 44210 Aledo Business Center | Aledo | $200,000 | Sun. March 1 | Project Registered | queued Oct. 31 |
| Fri. Feb. 13 | North Oakridge Drive Paving and Drainage Improvements North Oakridge Drive | Hudson Oaks | $600,000 | Sun. March 1 | Review Complete | queued Feb. 18, 2027 |
| Tue. Jan. 27 | PlainsCapital Bank - Willow Park The Shops at Willow Park | Willow Park | $425,000 | Fri. March 20 | Inspection Complete | queued Dec. 5 |
| Wed. Jan. 21 | beard bar willow park suites | Willow Park | $60,000 | Mon. Jan. 26 | Project Registered | queued Dec. 12 |
| Thu. Jan. 15 | Vintage Floors-Willow Park Vintage Floors-WillowPark | Willow Park | $50,000 | Thu. Jan. 15 | Review Complete | queued Dec. 8 |
| Tue. Jan. 6 | Baylor Scott & White - Willow Park | Willow Park | $15,000,000 | Mon. Jan. 12 | Review Complete | queued Sept. 19 |
| Tue. Jan. 6 | A New Lease Space for Whit's Frozen Custard | Willow Park | $160,000 | Tue. Jan. 6 | Project Registered | queued Oct. 8 |
| Mon. Jan. 5 | Retail Shell Building - Building 2 North | Hudson Oaks | $900,000 | Mon. Feb. 2 | Review Complete | queued March 4, 2027 |
| Mon. Jan. 5 | Retail Shell Building - Building 1 South | Hudson Oaks | $3,000,000 | Mon. Feb. 2 | Review Complete | queued March 2, 2027 |
| Thu. Dec. 18, 2025 | Uptown Cheapskate | Hudson Oaks | $400,000 | Sun. Feb. 1 | Project Registered | queued Oct. 24 |
| Tue. Dec. 16, 2025 | Aledo Racquet Club 400 Bailey Ranch Road Development | Aledo | $5,000,000 | Mon. March 2 | Review Complete | queued Sept. 26 |
| Tue. Nov. 18, 2025 | Back Nine Golf | Willow Park | $250,000 | Mon. Nov. 24, 2025 | Project Registered | queued Dec. 15 |
| Mon. Nov. 10, 2025 | Lucchese Bootmaker The District at Willow Park | Willow Park | $400,000 | Fri. Nov. 28, 2025 | Inspection Complete | queued Oct. 27 |
| Wed. Nov. 5, 2025 | Aledo Wastewater Treatment Plant 1.2 MGD Expansion Administration Building | Aledo | $528,000 | Mon. March 9 | Review Complete | queued Nov. 19 |
| Mon. Nov. 3, 2025 | Shell Building - Hudson Oaks, TX Shell Building | Hudson Oaks | $1,500,000 | Mon. Dec. 1, 2025 | Review Complete | queued Feb. 27, 2027 |
| Fri. Oct. 31, 2025 | Rotolo's Craft & Crust | Willow Park | $500,000 | Sun. Nov. 9, 2025 | Project Registered | queued Oct. 10 |
| Wed. Oct. 29, 2025 | TexasBank Hudson Oaks TexasBank Hudson Oaks Branch | Hudson Oaks | $5,200,000 | Tue. Nov. 11, 2025 | Review Complete | queued Sept. 29 |
| Tue. Oct. 28, 2025 | Walmart 3431.1010 - OPD Door Swap Walmart #3431 | Hudson Oaks | $100,000 | Sun. April 19 | Review Complete | queued Feb. 23, 2027 |
| Tue. Oct. 7, 2025 | Wendy's-Hudson Oaks Wendy's | Hudson Oaks | $500,000 | Mon. Dec. 1, 2025 | Review Complete | queued Oct. 6 |
| Tue. Sept. 16, 2025 | Recreational Pavilion - Basket Ball and Pickle Ball Courts Lakeshore Baptist Church | Hudson Oaks | $141,425 | Mon. Sept. 15, 2025 | Review Complete | queued Feb. 20, 2027 |
| Wed. Aug. 27, 2025 | Totality Medispa Building #1 Willow Bend Commercial Office Park | Willow Park | $264,265 | Mon. Sept. 8, 2025 | Inspection Complete | queued Dec. 17 |
| Mon. Aug. 25, 2025 | Bluejack Ranch Maintenance Facility Bluejack Ranch | Aledo | $1,500,000 | Wed. Oct. 1, 2025 | Inspection Complete | queued Jan. 30, 2027 |
| Mon. Aug. 18, 2025 | Bearcat Pack & Ship Aledo Business Center | Aledo | $200,000 | Wed. Aug. 20, 2025 | Project Closed | queued Feb. 2, 2027 |
| Fri. Aug. 15, 2025 | ORANGE LEAF, ALEDO, TX VERSAILLES ESTATES LP | Aledo | $190,000 | Fri. Oct. 3, 2025 | Project Registered | queued Nov. 7 |
| Mon. July 21, 2025 | ADOBE INTERIORS | Willow Park | $4,500,000 | Mon. Sept. 8, 2025 | Review Complete | queued Dec. 19 |
| Mon. July 14, 2025 | Clean Eatz The Shops at Willow Park | Willow Park | $500,000 | Mon. Sept. 1, 2025 | Project Registered | queued Nov. 3 |
| Tue. July 8, 2025 | HEB Walsh Ranch HEB Corp#824 | Aledo | $18,000,000 | Mon. Oct. 20, 2025 | Review Complete | Read |
| Tue. July 8, 2025 | THE ATKINS AGENCY WILLOW BEND PROFESSIONAL BUILDING | Willow Park | $150,000 | Fri. July 25, 2025 | Project Registered | queued Dec. 22 |
| Thu. July 3, 2025 | Chase Bank Hudson Oaks JP Morgan Chase Bank | Hudson Oaks | $2,900,000 | Mon. Nov. 3, 2025 | Inspection Complete | queued Sept. 24 |
| Tue. July 1, 2025 | Toastique Willow Bend Professional Building | Willow Park | $300,000 | Mon. July 14, 2025 | Project Registered | queued Nov. 5 |
| Thu. June 26, 2025 | TCA Elementary Modular Building Trinity Christian Academy | Willow Park | $126,700 | Mon. July 14, 2025 | Review Complete | queued March 9, 2027 |
| Fri. June 20, 2025 | Parker County ESD3 Fire Station 36 Fire Station 36 | Hudson Oaks | $5,600,000 | Tue. July 15, 2025 | Review Complete | queued Nov. 17 |
| Wed. June 18, 2025 | SRA Accessory Building Storage | Aledo | $500,000 | Mon. July 14, 2025 | Project Registered | queued Dec. 24 |
| Mon. June 16, 2025 | YOUR PERSONAL CHEF | Aledo | $300,000 | Tue. July 1, 2025 | Project Registered | queued Dec. 26 |
| Thu. May 29, 2025 | Action Behavior Center Aledo 2.0 | Aledo | $350,000 | Sun. June 1, 2025 | Project Registered | queued Dec. 29 |
| Tue. May 27, 2025 | NTRC Eye Clinic Renovation North Texas Retina Consultants Willow Park Eye Clinic | Willow Park | $275,000 | Mon. June 23, 2025 | Project Registered | queued Dec. 31 |
| Mon. May 26, 2025 | Stagecoach Medical Offices | Willow Park | $650,000 | Tue. June 10, 2025 | Review Complete | queued Jan. 2, 2027 |
| Mon. May 26, 2025 | Stagecoach Medical Offices | Willow Park | $800,000 | Tue. June 10, 2025 | Review Complete | queued March 11, 2027 |
| Wed. May 21, 2025 | The Offices of Kenmark Homes Willow Park Executive Offices | Willow Park | $3,500,000 | Sun. June 15, 2025 | Review Complete | queued Jan. 5, 2027 |
| Tue. May 13, 2025 | Bank of America Hudson Oaks TX2-435 | Hudson Oaks | $350,000 | Sun. June 1, 2025 | Project Closed | queued Jan. 7, 2027 |
| Thu. May 8, 2025 | Pigtails & Crewcuts Oakridge West | Hudson Oaks | $76,000 | Thu. May 1, 2025 | Review Complete | queued Jan. 9, 2027 |
| Tue. April 8, 2025 | 721 Ranch House Road Building A | Willow Park | $200,000 | Mon. April 14, 2025 | Inspection Complete | queued Feb. 6, 2027 |
| Wed. April 2, 2025 | Walsh West - Walsh Commons Dr NA | Aledo | $76,902 | Mon. June 9, 2025 | Project Closed | queued Feb. 4, 2027 |
| Mon. March 17, 2025 | Bearcat Blooms Flower Shop | Willow Park | $890,000 | Fri. March 21, 2025 | Review Complete | queued Nov. 21 |
| Thu. Feb. 27, 2025 | Willow Bend Authentic Pilates Willow Bend Building #1 | Willow Park | $100,000 | Sat. March 15, 2025 | Review Complete | queued Jan. 12, 2027 |
| Thu. Feb. 20, 2025 | Academy in Willow Park Gym Academy in Willow Park | Willow Park | $125,000 | Mon. March 17, 2025 | Project Registered | queued Jan. 14, 2027 |
| Tue. Feb. 11, 2025 | Elevate Tattoo | Aledo | $210,000 | Tue. April 15, 2025 | Project Closed | queued Jan. 16, 2027 |
| Tue. Feb. 11, 2025 | Martial Arts Studio | Aledo | $150,000 | Tue. April 1, 2025 | Project Closed | queued Jan. 19, 2027 |
| Mon. Feb. 10, 2025 | Titan Redimix | Aledo | $225,000 | Mon. March 17, 2025 | Project Closed | queued Jan. 21, 2027 |
| Mon. Feb. 3, 2025 | Southwest Quick Lube | Hudson Oaks | $2,500,000 | Tue. April 15, 2025 | Project Registered | queued Jan. 23, 2027 |
| Mon. Feb. 3, 2025 | Southwest Ford Pro Shop | Hudson Oaks | $6,000,000 | Tue. April 1, 2025 | Project Registered | queued Jan. 26, 2027 |
| Thu. Jan. 23, 2025 | ONE ROCK CAR WASH | Aledo | $300,000 | Mon. Feb. 3, 2025 | Project Registered | queued Nov. 10 |
| Wed. Jan. 8, 2025 | Clearfork Bluff Development Building 3 | Aledo | $250,000 | Tue. April 1, 2025 | Review Complete | queued March 13, 2027 |
| Wed. Jan. 8, 2025 | Clearfork Bluff Development Building 2 | Aledo | $250,000 | Tue. April 1, 2025 | Review Complete | queued March 16, 2027 |
| Wed. Jan. 8, 2025 | Clearfork Bluff Development Building 1 | Aledo | $400,000 | Tue. April 1, 2025 | Review Complete | queued Jan. 28, 2027 |
Source: Texas Department of Licensing and Regulation, Architectural Barriers project search (TABS), searched by city for Aledo, Willow Park and Hudson Oaks with registrations from Jan. 1, 2025. Registration is required for construction of public accommodations costing $50,000 or more; it is not a building permit, a lease or an opening date. Costs, dates and names are as the registrant filed them. Residential subdivisions and single-family homes are not registered here; they are on the Growth Ledger and the new sales-tax permits page. A business that opened without a state filing (under $50,000 of construction, or none) will not appear.